Bruve - 264 Products
Show All Colours
Refine Results
Sort:
| Item Code | Description | Category | SubCategory |
|---|---|---|---|
| IL-DM201594 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201595 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201596 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201597 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201598 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201599 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201600 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201601 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201602 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201603 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201604 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201605 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201606 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201607 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201608 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201609 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202501 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202502 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Recessed Adjustable round Downlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202499 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Square/Rectangular Recess Ceiling |
| IL-DM202500 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Square/Rectangular Recess Ceiling |
| IL-DM201578 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201579 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201580 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201581 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201582 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201583 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201584 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201585 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201586 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201587 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201588 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201589 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201590 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201591 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201592 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201593 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202492 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202493 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202494 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202495 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202496 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202497 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM202498 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201522 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201523 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201524 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201525 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201526 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201527 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201528 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201529 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201530 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201531 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201532 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201533 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201534 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201535 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201536 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201537 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201538 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201539 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201540 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201541 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201542 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201543 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201544 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201545 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Polished Chrome Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201546 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201547 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201548 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201549 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201550 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201551 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201552 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201553 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Satin Nickel Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201554 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201555 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201556 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201557 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201558 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201559 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201560 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201561 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Antique Brass Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201562 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201563 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201564 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201565 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201566 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201567 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201568 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201569 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Champagne Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201570 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201571 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201572 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 2700K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201573 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201574 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 3000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201575 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 12° LED Engine,350mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201576 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 24° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201577 | Bruve 12 Tridonic powered 12W 4000K 1200lm 36° LED Engine,300mA , CRI>90 LED Engine Rose Gold Fixed Round Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201510 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 2700K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201511 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 2700K 700lm 36° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201512 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 3000K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201513 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 3000K 700lm 36° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201514 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 4000K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201515 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 4000K 700lm 36° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201516 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 2700K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201517 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 2700K 700lm 36° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201518 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 3000K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201519 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 3000K 700lm 36° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201520 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 4000K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt BlackAdjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201521 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 4000K 700lm 36° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt Black Adjustable Round Recessed Spotlight, IP20 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201498 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 2700K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201499 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 2700K 700lm 36° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201500 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 3000K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201501 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 3000K 700lm 36° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
| IL-DM201502 | Bruve 9 Tridonic powered 9W 4000K 700lm 24° LED Engine,250mA , CRI>90 LED Engine Matt White Fixed Square Recessed Downlight, Inner Glass cover, IP65 | Recessed Ceiling Luminaires | Round Recess Ceiling |
